องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]8
2 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 4 ปี 2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]5
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]8
4 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ปี 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]6
5 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ปี 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]8
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]10
7 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ปี 2566 [ 24 ต.ค. 2565 ]16
8 รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2565 [ 12 ต.ค. 2565 ]30
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) [ 12 เม.ย. 2565 ]98
10 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 [ 14 ต.ค. 2564 ]102
11 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]100
12 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]176
13 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]161
14 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]208
15 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]177
16 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]177
17 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]172
18 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]176
19 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]176
20 รายงาานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]164
 
หน้า 1|2