องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3 [ 5 ก.ค. 2564 ]180
22 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 [ 7 พ.ค. 2564 ]176
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]171
24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ปีงบประมาณ 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]167
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 ปีงบประมาณ 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]177
26 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 [ 8 ม.ค. 2564 ]180
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]174
28 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ปีงบประมาณ 2564 [ 4 ธ.ค. 2563 ]166
29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564 [ 5 พ.ย. 2563 ]166
30 รายงานผลการจัดซื้อหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2563 [ 14 ต.ค. 2563 ]173
31 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 4 [ 5 ต.ค. 2563 ]164
32 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4 [ 30 ก.ย. 2563 ]168
33 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3 [ 3 ก.ค. 2563 ]160
34 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 [ 7 เม.ย. 2563 ]153
35 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 [ 15 ม.ค. 2563 ]151
36 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 28 ต.ค. 2562 ]147
37 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3 [ 5 ก.ค. 2562 ]153
38 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 [ 5 เม.ย. 2562 ]152
39 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 [ 4 ม.ค. 2562 ]154
 
|1หน้า 2