องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th

 
 
งานสาธารณสุข
ข้อมูลทั้งหมด 53 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ภาพปฎิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2568 [ 30 ก.ย. 2568 ]53
2 ภาพปฎิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2568 [ 1 ก.ย. 2568 ]52
3 ภาพปฎิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 [ 31 ก.ค. 2568 ]50
4 ภาพปฎิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2568 [ 30 มิ.ย. 2568 ]45
5 ภาพปฎิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 [ 30 พ.ค. 2568 ]46
6 ภาพปฎิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2568 [ 30 เม.ย. 2568 ]55
7 ภาพปฎิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2568 [ 31 มี.ค. 2568 ]61
8 ภาพปฎิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 [ 28 ก.พ. 2568 ]52
9 ภาพปฎิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2568 [ 31 ม.ค. 2568 ]54
10 ภาพปฎิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2567 [ 30 ธ.ค. 2567 ]59
11 ภาพปฎิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 [ 2 ธ.ค. 2567 ]64
12 ภาพปฎิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2567 [ 1 พ.ย. 2567 ]47
13 ภาพปฎิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2567 [ 30 ก.ย. 2567 ]77
14 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข [ 23 ก.ย. 2567 ]97
15 ภาพปฎิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2567 [ 2 ก.ย. 2567 ]88
16 ภาพปฎิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 [ 1 ส.ค. 2567 ]88
17 ภาพปฎิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2567 [ 1 ก.ค. 2567 ]86
18 ภาพปฎิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 [ 31 พ.ค. 2567 ]81
19 ข้อมูลตลาดในพื้นที่ อบต.นาสี [ 16 พ.ค. 2567 ]52
20 ภาพปฎิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2567 [ 30 เม.ย. 2567 ]77
21 ภาพปฎิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]79
22 ภาพปฎิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]84
23 ภาพปฎิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]77
24 ภาพปฎิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2566 [ 3 ม.ค. 2567 ]104
25 ภาพปฎิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]92
26 ภาพปฎิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]80
27 ภาพปฏิบัติงานของอาสาบริบาลท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]111
28 ภาพปฏิบัติงานของอาสาบริบาลท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]110
29 ภาพปฏิบัติงานของอาสาบริบาลท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 [ 2 ส.ค. 2566 ]137
30 ภาพปฏิบัติงานของอาสาบริบาลท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]106
31 ภาพปฏิบัติงานของอาสาบริบาลท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]98
32 ภาพปฏิบัติงานของอาสาบริบาลท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]116
33 ภาพปฏิบัติงานของอาสาบริบาลท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]95
34 ภาพปฏิบัติงานของอาสาบริบาลท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]108
35 ภาพปฏิบัติงานของอาสาบริบาลท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]94
36 ภาพปฏิบัติงานของอาสาบริบาลท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]104
37 ภาพปฏิบัติงานของอาสาบริบาลท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]97
38 ภาพปฏิบัติงานของอาสาบริบาลท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]102
39 ภาพปฏิบัติงานของอาสาบริบาลท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]99
40 ฐานข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ [ 23 ก.ย. 2565 ]133
41 ภาพปฏิบัติงานของอาสาบริบาลท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 [ 31 ส.ค. 2565 ]115
42 ภาพปฏิบัติงานของอาสาบริบาลท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2565 [ 29 ก.ค. 2565 ]105
43 ภาพปฏิบัติงานของอาสาบริบาลท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]140
44 ภาพปฏิบัติงานของอาสาบริบาลท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]114
45 ภาพปฏิบัติงานของอาสาบริบาลท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]112
46 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ปลอดบุหรี่ [ 28 ม.ค. 2565 ]119
47 ภาพปฏิบัติงานของอาสาบริบาลท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 [ 29 ธ.ค. 2564 ]121
48 ภาพปฏิบัติงานของอาสาบริบาลท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 [ 29 พ.ย. 2564 ]127
49 คู่มือปฏิบัติงานอาสาบริบาลท้องถิ่น [ 19 พ.ย. 2564 ]100
50 ภาพปฏิบัติงานของอาสาบริบาลท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]147
51 แผนปฏิบัติงานกองสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 พ.ย. 2561 ]254
52 ประกาศใช้แผนปฏิบัติงานกองสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 พ.ย. 2561 ]306
53 คู่มือปฏิบัติงานกองสาธารณสุข [ 1 ต.ค. 2561 ]233