องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 46 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]201
22 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]183
23 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]232
24 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]207
25 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]198
26 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]191
27 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]199
28 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]194
29 รายงาานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]183
30 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2563 [ 13 เม.ย. 2563 ]659
31 รายงาานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]183
32 รายงาานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]196
33 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีและงบอื่นๆ ปี 2562 [ 29 ต.ค. 2562 ]183
34 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ปี 2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]175
35 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ปี 2562 (ไฟล์) [ 2 ต.ค. 2562 ]168
36 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]176
37 ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 10 ก.ย. 2562 ]167
38 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]166
39 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2562 (ไฟล์) [ 2 ก.ค. 2562 ]216
40 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]171
 
|1หน้า 2|3